| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
|---|---|
| Nombre | EVANGELISTAS |
| Fecha de construcción | Junio - 1978 |
| Eslora máxima (metros) | 122,95 |
| Manga (metros) | 21,00 - 18,50 |
| Puntal (metros) | 10,20 - 4,80 |
| Velocidad máxima (nudos) | 16,0 |
| Velocidad de crucero (nudos) | 14,5 |
| Capacidad máxima de pasajeros | 339 |
| Capacidad máxima de tripulantes | 40 |
| Capacidad metros lineales | 1050 MLI |
| Capacidad de carga (toneladas) | 2150 |
| Capacidad Reefer (enchufes) | 25 en cubierta principal |
| Número de cubiertas | 3 |
| CARGA | |
| Cubierta superior (ml) | 525 |
| Cubierta principal (ml) | 525 |
| Bodega autos (cantidad autos) | 28 unidades |
| Largo | 12 mt menos 1 mt de flaps |
| Ancho | 9 mt a popa, 12 mt entrada |
| Medidas claras | 12 mt x 4,981 mts |
![]() |
|